| การใช้งาน: | น้ำมันก๊าซ | สี: | ไฮ-วิส กรีน |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PU วัสดุป้องกันการบาด | ได้รับการรับรอง: | CE EN388 2016 |
| คุณสมบัติ: | ความคล่องแคล่ว การยึดเกาะ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ถุงมือกันบาด Rigger |
| แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ/การกลั่น/การขุด/การก่อสร้างหนัก | โลโก้: | โลโก้ที่กำหนดเอง |
| สไตล์: | ถุงมือกันบาด | บรรจุุภัณฑ์: | 12 คู่/ถุง,50 คู่/กล่อง |
| เน้น: | ถุงมือกันบาดอุตสาหกรรม Hysafety,ถุงมือทนเลื่อย Hysafety,ถุงมือกันบาดสำหรับงานอุตสาหกรรมแบบจับกระชับมือ |
||
ถุงมือป้องกันการบาด ทนน้ำมันและน้ำ ด้ามจับทรงพลัง ความคล่องแคล่วสูง ระบายอากาศได้ดีและสวมใส่สบาย
| มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | |||
| ความต้านทานการกัดกร่อน(EN388) จำนวนวงกลม(ระดับ 2)(นาที) > 500 | 1500/2400/2400/1400 | |||
| ความต้านทานการตัดใบมีด (EN388) ดัชนี (I) (ต่ำสุด) (ระดับ 3) > 5.0 | 9.9 | |||
| ระดับประสิทธิภาพสำหรับวัสดุที่ทดสอบด้วย EN ISO 13997 6.3 TDM: ความต้านทานการตัด (N) ระดับ E(นาที) > 22 | 23.2 | |||
| ความต้านทานแรงฉีกขาด (ระดับ 4) (นาที) > 75 | > 75 | |||
| ความต้านทานการเจาะ (ระดับ 4)(นาที) > 150 | 152 | |||
คำถามที่พบบ่อย:
1. ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร
โปรดระบุรายละเอียดความต้องการของคุณให้ชัดเจนที่สุดเพื่อให้เราสามารถส่งข้อเสนอให้คุณโดยเร็วที่สุด
สำหรับการสนทนาเพิ่มเติม จะเป็นการดีกว่าที่จะติดต่อเราทางอีเมล
2. MOQ ของคุณคืออะไร?
1,000 คู่ ปริมาณน้อยกว่าสามารถต่อรองได้
3. เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
เรายอมรับ EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP ฯลฯ คุณสามารถเลือกรูปแบบที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณ
![]()